歡迎您來(lái)到蘇州丹斯特電子有限公司網(wǎng)站!
日本AND水份測(cè)定儀打印機(jī)打印效果如下:
日本AND水份測(cè)定儀打印機(jī)可以打印時(shí)間、機(jī)器編碼、物料、含水率、重量及溫度。適用于AND公司的所有水份儀打印。
日本AND水份測(cè)定儀的詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
加熱源 | 400W鹵素?zé)?/span> | 400W鹵素?zé)?/span> | 400W鹵素?zé)?/span> | 400W鹵素?zé)?/span> |
稱重范圍 | 71g | 51g | 51g | 51g |
讀數(shù)精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
含水量 | 0.001/0.01/0.1% | 0.01/0.1% | 0.05/0.1/1% | 0.1/1% |
溫度預(yù)設(shè)范圍 | 30-200度 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 |
含水率 顯示方式 | 相對(duì)含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對(duì)含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對(duì)含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對(duì)含水率,含水率,干濕比,濕干比 |
測(cè)定方法 | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) |
稱盤尺寸(mm) | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 215 x 320 x 173 | 215 x320 x 173 | 215 x 320 x 173 | 215x320 x 173 |
重量(約Kg) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
日本AND水份測(cè)定儀